GRONDSTOFFEN & ENERGIE
| Product | Prijs | Eenheid |
|---|---|---|
| Goud (wereld) | 4.403 | USD/oz |
| Goud (wereld) | 141,6 | USD/gram |
| Goud (Suriname) | 165–175 | USD/gram |
| Brent olie | 67,92 | USD/vat |
| WTI olie | 64,34 | USD/vat |
| Bauxiet (CIF) | 55–60 | USD/ton |
| Aardgas (TTF) | 33,10 | EUR/MWh |
Voorbeeld · 9 september 2026. Genoemde bronnen: Kitco, lokale dealers, ICE, NYMEX en Fastmarkets.


